韩国作为较有活力的亚洲新兴经济体,很早便开始进行标准化改革,不断完善其国家标准体系。与我国相比,韩国受美国的技术输出和影响较大,其标准体系更偏向于美国的标准体系。近年来,韩国的标准化事业发展尤为迅速。作为近邻,我国海外承包企业在海外市场中也遇到了关于韩国标准的应用,尤其是化工、机械、电子、钢铁等领域。因此,了解韩国标准,不但有助于我们在国际工程中遇到相应标准时更得心应手,也值得我国标准国际化比对和借鉴一二。
在韩国,其国家标准(KS)由韩国标准协会(KAS)负责发布,共分20大类,具体见下表。
序号 | 分类 | 子分类 |
1 | KS A 基础标准 | 通用、辐射、放射性管理、指南、可靠性管理、文化和社会体系等 |
2 | KS B 机械工程 | 通用、机械零件、工具、机械工具、测量仪器、物理仪器、通用机械、工业机械、农业机械、热力设备、燃气设备、计量、测量、工业自动化 |
3 | KS C 电子电气工程 | 通用、测量测试仪器、电气电子材料、线缆线管、电气设备、电器用品、电气电子通信构件、指示灯仪器、接线、电气配件、半导体、显示器等 |
4 | KS D 金属 | 通用、原材料、钢材料、铸钢和铸铁、铜制品、铸件、锻件、副产物、加工方法、分析等。 |
5 | KS E 矿业 | 通用、采矿、安全、矿物质、运输等 |
6 | KS F 建筑及施工 | 通用、测试、检查和测量、材料、土建和建筑施工要素、建筑工程等 |
7 | KS G 生活必需品 | 通用、加剧、室内物品、文具、办公用品、家用品、休闲体育设施、乐器等 |
8 | KS H 食品 | 通用、农业食品加工、海产食品加工等 |
9 | KS I 环境 | 通用、环境评估、大气、水质量、土壤质量、废物、噪声和振动、臭气、海洋环境等 |
10 | KS J 生物 | 通用、生物学过程、生化、生物燃料、工业微生物、生物测定、生物信息等 |
11 | KS K 纤维 | 通用、服装、纱线、针织面料、纺织面料、纺织品、针织设备、工业针织品等 |
12 | KS L 陶瓷 | 通用、玻璃、耐火材料、陶器、黏土制品、水泥、磨料、设备结构陶瓷、电气电子陶瓷、陶瓷材料等 |
13 | KS M 化工 | 通用、工业化学品、橡胶、皮革、脂肪和油脂、矿物油、塑料、感光材料、着色剂、爆炸品、颜料、油漆、墨水、纸张、纸浆、试剂、化妆品 |
14 | KS P 医学 | 通用、一般医疗器械、医用设备、医疗器械材料、医用耗材、卫生用品、残障人士辅助用具、老年辅助用品、医用电子设备等 |
15 | KS Q 质量管理 | 通用、工厂管理、感官检验分析、系统认证、一致性评估、适用统计方法等 |
16 | KS R 交通 | 通用、测试和检查方法、通用零部件、自行车、发动机及零件、车体、安全、电子电器系统、仪器、维修工具、铁路、摩托车等 |
17 | KS S 服务业 | 通用、工业服务、客户服务等 |
18 | KS T 物流 | 通用、包装、存储、装货、运输、物流信息等 |
19 | KS V 船舶 | 通用、船体、发动机及零件、电气设备、领航导航仪器仪表等 |
20 | KS W 航空航天 | 通用、标准零部件、机身、材料、航空螺旋桨、航空电子设备、地面支持用品等 |
21 | KS X 信息技术 | 通用、信息技术应用、字符集、编码、自动识别、软件、电脑图像、网络互联、IT互联、IT设备、数据存储媒介、电子文档、电子商务等 |
表韩国国家标准(KS)分类
(如果需要某一分类项下的标准清单,可联系我中心)
根据韩国官方发布的统计数据,截止2016年(2017年官方数据尚未公布,但据我中心统计,2017年期间,有1900余项韩国国家标准发生变更,包括新发布、等同采用国际标准、废止取消等),韩国国家标准共计20149项,其中韩国国家标准数量最多的标准包括“KS C 电子电气工程”(17.3%)、“KS M 化学”(15.6%)、“KS B 机械工程”(15.5%)、“KS X 信息技术”(8.2%)。在建筑工程领域,韩国国家技术标准体系也在不断完善。2016年,“KS F建筑及施工”项下已经发布770项标准,占所有标准总数的3.8%。
此外,韩国近年来也十分注重参与各项国际标准机构的活动,截至同期,韩国国家标准与国际标准(主要是ISO和ICE等国际标准)的协调率达到97%,亦即,12825项韩国标准是等同采用了国际标准,1219项韩国国家标准为修改采用,432项为非等同采用;另外6000余项标准则为纯韩国标准。
注:如需索取韩国标准的具体清单,请与我中心联系,并注明感兴趣的分类和子分类,以便我中心从数据库中调取。
参考资料:
IDCC数据库
Korean Standards Service Network
KATS. KATS Annual Report 2016
刘恬渊等. 2014年度中国、美国、日本、韩国四国国家标准的比较分析
张越等. 韩国标准化现状浅析
本数据中心依托多年标准服务经验并结合国际标准体系和项目实际,对相关国家的技术标准体系及其应用不断深入研究,并持续与行业同仁分享,致力于为行业勉尽薄力。
以上信息仅供参考,了解本标准更多具体信息,可关注我中心公众号或联系我们,欢迎提出任何建议和意见,中心邮箱:idcc@guojibiaozhun.com或chinca_mkt@163.com。